Estrazione n.115 SABATO 19-7-2025
BARI 70 37 36 68 1
CAGLIARI 57 2 64 33 41
FIRENZE 18 62 9 5 6
GENOVA 36 10 74 37 42
MILANO 39 7 58 23 22
NAPOLI 18 69 28 36 40
PALERMO 71 66 72 64 23
ROMA 19 64 39 77 10
TORINO 83 63 71 8 72
VENEZIA 51 83 26 50 74
NAZIONALE 89 81 63 32 3
02-07-09-10-18-19-36-37-39-51
57-62-63-64-66-69-70-71-74-83