Estrazione n.27 SABATO 15-2-2025
BARI 72 78 23 39 6
CAGLIARI 18 2 32 45 7
FIRENZE 77 37 2 57 36
GENOVA 28 24 46 21 90
MILANO 1 85 25 39 86
NAPOLI 26 8 90 31 34
PALERMO 49 81 73 87 38
ROMA 47 74 1 11 40
TORINO 32 41 15 7 46
VENEZIA 33 10 59 79 30
NAZIONALE 3 73 16 65 4
01-02-08-10-18-24-26-28-32-33
37-41-47-49-72-74-77-78-81-85