Categoria:
Cerca:
Il Blog di Bussolotto.it

Negli ultimi 40 mesi il 90 è sempre uscito almeno una volta su Bari, Cagliari o Palermo!

Si è già riconfermato anche ad ottobre un dato statistico da noi scoperto e portato alla ribalta che riguarda il numero più amato del Lotto. Il dato - clamoroso - è il seguente: da più di 3 anni il 90 è uscito almeno una volta al mese su Bari, Cagliari o Palermo! E spesso, spessissimo, le uscite sono state più di una all'interno dello stesso mese. Verificare per credere, nella tabella in basso....


Uscite Data Ruota Ritardo Numeri
1 18.07.2017 Pa 7 32.79.44.90.15
2 03.08.2017 Ca 6 71.42.25.90.18
3 24.08.2017 Ba 8 16.53.90.18.77
4 02.09.2017 Ca 3 90.04.25.18.73
5 02.09.2017 Pa 3 48.71.74.87.90
6 05.09.2017 Pa 0 58.76.90.55.71
7 12.09.2017 Pa 2 79.90.57.60.78
8 19.09.2017 Pa 2 46.12.68.34.90
9 26.09.2017 Ca 2 37.01.58.80.90
10 28.09.2017 Pa 0 90.62.77.72.41
11 31.10.2017 Ba 13 32.05.31.78.90
12 02.11.2017 Ba 0 27.90.38.24.34
13 18.11.2017 Ca 6 12.04.84.19.90
14 07.12.2017 Ca 7 43.90.38.04.11
15 19.12.2017 Pa 4 74.26.54.77.90
16 27.12.2017 Pa 2 28.90.33.31.20
17 08.01.2018 Ca 4 90.39.51.74.33
18 27.01.2018 Pa 8 67.42.63.19.90
19 08.02.2018 Ba 4 60.17.09.63.90
20 13.02.2018 Ca 1 54.61.14.58.90
21 13.02.2018 Pa 1 35.48.85.90.13
22 03.03.2018 Pa 7 38.23.90.69.24
23 20.03.2018 Ba 6 90.50.10.05.56
24 24.03.2018 Ba 1 12.67.55.90.73
25 27.03.2018 Pa 0 90.51.47.36.13
26 05.04.2018 Ba 3 66.51.83.90.70
27 15.05.2018 Ba 16 33.90.47.65.11
28 15.05.2018 Ca 16 62.90.84.28.67
29 17.05.2018 Ba 0 13.90.04.48.78
30 17.05.2018 Pa 0 90.50.24.53.23
31 26.05.2018 Ca 3 90.38.29.84.05
32 05.06.2018 Ba 3 67.15.90.56.46
33 26.07.2018 Ca 21 51.90.30.65.36
34 02.08.2018 Pa 2 42.70.90.80.24
35 04.08.2018 Pa 0 51.52.86.16.90
36 16.08.2018 Ba 4 90.58.07.19.71
37 18.09.2018 Pa 13 80.73.32.90.02
38 22.09.2018 Pa 1 85.88.38.73.90
39 25.09.2018 Pa 0 80.05.17.81.90
40 04.10.2018 Pa 3 90.23.28.58.56
41 13.10.2018 Ca 3 62.08.90.66.11
42 23.10.2018 Pa 3 90.23.73.16.77
43 30.10.2018 Ba 2 85.90.53.49.35
44 30.10.2018 Pa 2 90.50.79.41.16
45 03.11.2018 Ca 1 90.78.76.88.64
46 20.11.2018 Ba 6 28.48.35.43.90
47 27.11.2018 Ba 2 78.61.03.90.80
48 01.12.2018 Pa 1 05.58.22.59.90
49 04.12.2018 Ca 0 81.20.10.60.90
50 20.12.2018 Ba 6 72.34.90.11.03
51 29.12.2018 Pa 3 85.05.90.49.36
52 22.01.2019 Ca 9 90.09.46.14.89
53 02.02.2019 Ba 4 42.90.03.41.49
54 07.02.2019 Pa 1 16.01.90.72.07
55 16.03.2019 Pa 15 40.90.31.18.79
56 26.03.2019 Pa 3 90.25.63.84.86
57 06.04.2019 Ba 4 75.03.07.90.87
58 27.04.2019 Ba 8 86.49.58.65.90
59 02.05.2019 Pa 1 28.65.90.82.58
60 23.05.2019 Pa 8 51.90.80.13.40
61 08.06.2019 Pa 6 50.90.85.42.32
62 18.06.2019 Ca 3 37.33.90.26.86
63 20.07.2019 Pa 13 48.68.86.57.90
64 25.07.2019 Ba 1 26.90.22.14.77
65 03.08.2019 Ca 3 70.35.62.90.31
66 22.08.2019 Pa 7 90.85.79.27.57
67 03.09.2019 Pa 4 01.49.13.27.90
68 07.09.2019 Ba 1 90.89.19.30.26
69 12.09.2019 Pa 1 11.89.90.37.75
70 19.09.2019 Ca 2 86.62.38.57.90
71 26.09.2019 Ca 2 84.06.17.90.47
72 03.10.2019 Ba 2 17.23.16.13.90
73 08.10.2019 Ba 1 48.87.54.90.26
74 17.10.2019 Ca 3 32.90.23.29.20
75 24.10.2019 Ca 2 03.66.69.90.04
76 21.11.2019 Ca 11 81.90.02.56.89
77 05.12.2019 Ba 5 24.62.12.33.90
78 12.12.2019 Ca 2 23.22.70.90.08
79 19.12.2019 Pa 2 19.70.02.54.90
80 27.12.2019 Ca 2 29.58.19.90.24
81 02.01.2020 Ba 2 40.71.05.51.90
82 16.01.2020 Ca 5 63.90.13.38.46
83 25.01.2020 Ba 3 85.40.90.80.67
84 06.02.2020 Ca 4 03.76.23.11.90
85 08.02.2020 Pa 0 90.26.64.11.46
86 22.02.2020 Ca 5 47.45.90.78.09
87 03.03.2020 Ba 3 05.90.84.34.19
88 12.03.2020 Ca 3 63.64.62.79.90
89 07.05.2020 Pa 5 18.22.23.90.19
90 23.05.2020 Ba 6 74.84.56.90.38
91 26.05.2020 Ca 0 90.88.33.21.46
92
13.06.2020
Ca  7 52.59.47.90.58
93
16.06.2020 Ba  0  90.22.52.65.67
94 18.06.2020 Ca 0
37.90.11.58.16
95 
11.07.2020  Ca   9  35.90.63.30.10
96
 16.07.2020 Ca   1  86.66.90.44.10
97 
 06.08.2020 Ba  8  17.88.49.90.62
 98  25.08.2020 Pa
 7  27.14.90.74.13
99
 24.09.2020 Pa 12
81.90.39.11.65
100  26.09.2020  Pa   0 
30.19.62.90.17
101  03.10.2020  Ba        2  
     90.48.11.49.31


Da luglio 2017 a ottobre 2020, il 90 non ha mai tradito su almeno una delle ruote suddette (fa eccezione ovviamente aprile scorso, quando non ci sono state estrazioni del Lotto) collezionando in totale 101 sortite! Il ritardo massimo è stato di 16 estrazioni, il 15 maggio 2018, quando però recuperò uscendo due volte nella stessa serata (Bari e Cagliari).
La ruota dove ha spopolato è stata Palermo con 39 sortite; quasi alla pari Bari e Cagliari, rispettivamente con 30 e 32 uscite. La media è di 2,65 uscite al mese, con exploit che si è verificato nel settembre 2017, quando sulle tre ruote in questione il 90 uscì ben 7 volte.
Da notare che in 24 su 39 mesi esaminati, il 90 è uscito almeno su 2 delle 3 ruote protagoniste; 7 volte su 23 invece è uscito su tutte e tre le ruote, l'ultima delle quali nel maggio scorso. Nelle ultime 8 volte, il 90 è uscito prima 3 di fila su Cagliari, poi una volta su Bari, poi 3 volte di fila su Palermo e sabato 3 ottobre ancora su Bari. Ma la cosa più importante è che la tradizione vincente continua!

 
Aggiungi un commento
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Nominativo
E-mail   (non viene visualizzata)
Antispam